진동 모니터링 (M14)
- 신호 조절기 모듈 M14
- M14-BUS3: DIN 레일을 통한 전원 공급 및 RS-485 버스 연결
- 2년 보증
- 상세 설명
설명
- ISO 10816 / ISO 20816에 따른 진동 불균형 모니터링
- 베어링 진동 모니터링
- Frequenzselektive Überwachung einzelner Schwingfrequenzen mit FFT
- IEPE 호환 센서용 입력
- 전면 USB를 통한 장치 설정
- RMS/피크 모니터링
- 프로그래머블 하이패스 및 로우패스 필터
- 앞면의 LED 레벨 바그래프
- 프로그래밍 가능한 임계값과 지연을 갖춘 경고 및 경보용 릴레이 출력
- 고립된 4.. 20 mA 전류 루프 출력
- MODBUS RTU 프로토콜을 적용한 RS-485 DIN 레일 커넥터 설정 및 측정
- 35mm DIN 레일 위에 쌓을 수 있습니다
기술적 세부사양
| 입력 | AC 전압, IEPE, IEPE+AC |
|---|---|
| 출력물(들) | 4 .. 20 mA, 교류, 릴레이 |
| 모니터링 기능 | RMS, 피크 값, FFT |
| 측정자 | 가속도, 속도 |
| 주파수 범위 가속 | 0.3 .. 10,000 Hz, 분할. 필터 |
| 주파수 범위 속도 | 2 .. 1000 Hz, div. 필터 |
| 주파수 범위 변위 | – |
| 하이패스 필터 | 5 Hz, 20 Hz, 200 Hz, 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1000 Hz |
| 저역 통과 필터 | 0.1 kHz, 0.2 kHz, 0.5 kHz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz |
| 트랜스듀서 감도 조절 가능 | 인터페이스 |
| 전원 공급 | 8 .. 30 V |
| 연결 | 스프링 단자 |
| 장착 | DIN 레일 (35mm) |
관련 제품 비교
| M14 | M12 | |
|---|---|---|
| 입력 | AC 전압, IEPE, IEPE+AC | AC 전압, IEPE, IEPE+AC |
| 출력물(들) | 4 .. 20 mA, 교류, 릴레이 | 4 .. 20mA, AC, DC RMS, DC 피크-피크, 릴레이 |
| 모니터링 기능 | RMS, 피크 값, FFT | RMS, 피크-피크 값 |
| 측정자 | 가속도, 속도 | 가속, 속도, 변위 |
| 주파수 범위 가속 | 0.3 .. 10,000 Hz, 분할. 필터 | 1 .. 50,000 Hz, 디비전. 필터 |
| 주파수 범위 속도 | 2 .. 1000 Hz, div. 필터 | 3 .. 1000 Hz, div. 필터 |
| 주파수 범위 변위 | - | 3 .. 200 Hz, 디비전. 필터 |
| 하이패스 필터 | 5 Hz, 20 Hz, 200 Hz, 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1000 Hz | 플러그인 모듈 FB3 |
| 저역 통과 필터 | 0.1 kHz, 0.2 kHz, 0.5 kHz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz | 플러그인 모듈 FB2 |
| 트랜스듀서 감도 조절 가능 | 인터페이스 | 포텐셔미터 |
| 전원 공급 | 8 .. 30 V | 12 .. 28V |
| 연결 | 스프링 단자 | 나사 단자 |
| 장착 | DIN 레일 (35mm) | DIN 레일 (35mm) |
