진동 모니터링 모듈 (M14 / M12)
					- ISO 10816 / ISO 20816에 따른 불균형 진동 모니터링
- 베어링 진동 모니터링
- FFT를 통한 특정 주파수의 주파수 선택적 모니터링
- IEPE 호환 센서용 입력
- 전면 USB를 통해 프로그래밍 가능
- RMS/피크 모니터링
- 프로그래밍 가능한 고역 통과 및 저역 통과 필터
- 전면의 LED 레벨 막대 그래프
- 프로그래밍 가능한 임계값 및 지연을 갖춘 경고 및 경보용 릴레이 출력
- 절연된 4 .. 20 mA 전류 루프 출력
- MODBUS RTU 프로토콜을 사용하는 DIN 레일 버스 커넥터를 통한 RS-485
- 35mm DIN 레일에 적층 가능				
				
			- 상세 설명
 
| Vibration Monitors | NEW M14 | M12 | 
  | ||
| 모니터링 모드 시간 영역 주파수 범위  | RMS and peak value FFT  | RMS and peak-to-peak value -  | 
| 모니터링되는 측정량 진동 가속도 진동 속도 진동 변위  | yes yes -  | yes yes yes  | 
| 주파수 범위 진동 가속도 진동 속도 진동 변위  | 0.3 Hz .. 10 kHz 2 .. 1000 Hz -  | 1 Hz .. 50 kHz 3 .. 1000 Hz 3 .. 200 Hz  | 
| 고역 통과 필터 | 0.3/5/10/20/50/100/200/500/1000 Hz; IIR; 2 poles | High pass plug-in modules FB3-... (2 .. 1000 Hz available) | 
| 저역 통과 필터 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10 kHz; IIR; 2 poles | Low pass plug-in modules FB2-... (0.1 .. 50 kHz available) | 
| 출력 | Wide-band (AC); current loop; 2 relays | Wide-band (AC); filtered (AC); RMS (DC); peak-to-peak (DC); current loop; 1 relay | 
| 디지털 인터페이스 | USB (front); RS-485 (rear) | - | 
| 전원공급 | 8 .. 30 VDC | 12 .. 28 VDC | 
                        
							
						
						
			
				
							
							